Дислокация педиатрических участков
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №1 (ул. Черёмуховая, 11) | ||||
№ пед. участка | ФИО | Должность | ФИО медсестры | Дислокация участка (адреса) |
Якубовская Наталья Ивановна | заведующая поликлиническим подразделением №1 | |||
1 | Борисова Ольга Ильинична | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Гульбиновича ул. - 16, 18, 20, 22, 24, 29/2, 30; |
Могилевская ул - 1, 3; | ||||
Харьковская ул. - 3, 9, 11; | ||||
Черемуховая ул. - 16, 18А | ||||
2 | Гладкая Ирина Сергеевна | врач-педиатр участковый | Козыкина Валентина Ивановна | Адмирала Макарова пер. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; |
Адмирала Макарова ул. - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28А, 30 | ||||
Зои Космодемьянской ул. - 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 24; | ||||
Матросова ул. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||||
Поселковая 1-я ул. - 23, 23/1, 25,27,29, 32; | ||||
Поселковая 2-я ул. - 28, 30, 32; | ||||
Гастелло 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 | ||||
Приморская ул. - 1, 3 | ||||
3 | Резниченко Елена Сергеевна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Интернациональная ул.-54, 60, 62, 64, 69, 71; |
Калинина ул, 1, 3, 5, 7, 9, 11/1,11/2,11А/1, 11А/2,11А/3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28А, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 51, 51А; | ||||
Киевская ул.- 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, 20, 22; | ||||
Можжевеловая 18 | ||||
Причал 44 стр. - 1, 2, 3, 4; | ||||
Харьковская ул. - 6 | ||||
4 | Глотова Елена Ивановна(прием) | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Бакинская ул.- 2/4, 8;10 |
Балтовская ул. - 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3А, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | ||||
Калинина ул.- 257, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 271; | ||||
Надибаидзе ул. - 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 32, 34; | ||||
Черемуховая ул.- 3Б, 5 | ||||
5 | Глотова Елена Ивановна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Брянская ул. - 1, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 15, 16А, 17А, 18А, 20, 26,36 |
Буковая - 1,2,8,8А,12А,12Б,16А | ||||
Запорожская ул. -77,81А,87, 87А,88,90, 96; | ||||
Кизлярская ул. - 1, 1А, 3, 5, 7 , 14, 18, 21, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 25В, 27, 29, 30, 32, 34, 36,40 | ||||
Надибаидзе ул. - 28, 30; | ||||
Очаковская - 2,4, 5А, 7 | ||||
Одесская ул. -6, 8,8А,9,9А, 10,13, 15, 15А; | ||||
Фастовская ул.-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10Б,10В,11,12,13,13А,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29,33 | ||||
Харьковская ул.- 10,28, 28А, 45, 49; | ||||
Черемуховая ул.- 18, 20, 22, 28 | ||||
6 | Малышева Ольга Дмитриевна (врач на вызовах) На приеме врачи совместители | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Дубовая ул.- 3,4,5,6,6Б,7,9,10,10А,10Б,10В,10Г,10Д,12В,21, 25, 27; |
Бежецкая - 1,1А,1Б,2,3,4,6 | ||||
Калинина -87,87/1, 90,92,94,96,100, 102, 108, 110, 112, 114,115А, 130, 132,133,135,137,139, 140,141, 142,143, 144, 145,145А,146, 148,149,150,151,151А,153,156,156/2,159,160,162,163,163А,164,165, 166,167,168,172,173,174,177,178,178Д,180,182,183,185,195,201,203,204, 204А,204Б,204В,206,210,214,217,218,219,220,221,222,225,225А,227 | ||||
Надибаидзе ул. - 17; | ||||
Нежинская ул.- 1, 2, 3, 3А,7,9 | ||||
Ольховая -25,27,27А,29, 30, 30А, 30Б, 32, 34, 36, 38, 40; | ||||
Пихтовая ул.-5,6,8,8А,10, 12, 12А,20, 21, 21А, 21Б, 25А,26А, 26Б, 26В, 27, 27А, 29,32, 34, 35, 35/2, 37,39,41,42,43,45 46, 46/2,47,49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 71/2; | ||||
Тополевая ул.- 3, 7, 10, 14, 16, 28,30,42, 44, 46; | ||||
Ясеневая ул.- 16А, 16Б | ||||
7 | НЕТ ВРАЧА | врач-педиатр участковый | Дмитрикова Евгения Валерьевна | Березовая ул. |
Калинина ул.- 38, 40, 57, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 91, 105, 105А, 107, 109, 111, 113, 115 ч/д, 117, 119 ч/д; | ||||
Краева ул. | ||||
Ольховая - 3, 14, 14Б, 17, 19 | ||||
Полтавская ул. | ||||
Уманская ул. | ||||
Фастовская ул.- 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; | ||||
Харьковская ул.- 32, 34, 36,36А | ||||
8 | Попова Юлия Александровна | врач-педиатр участковый | Лидер Валентина Александровна | Босфора ул. |
Зои Космодемьянской ул. - 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 27А, 29, 31, 32, 32В, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; | ||||
Острогорная ул. | ||||
Поселковая 1-я ул.- 31; | ||||
Приморская ул. - 10, 10А, 5, 7, 15, 40 | ||||
9 | Ищенко Евгения Андреевна | врач-педиатр участковый | Зиневич Галина Александровна | Елочная ул. |
Калинина ул.- 229, 231,231/2,231/3,231/4,231/5,231/6, 241, 253, 255 | ||||
Липовая ул.- 2,3, 5,5А | ||||
Лиственничная ул.- 3, 5, 7, 7А; | ||||
Надибаидзе ул.- 1, 4, 6, 6А, 8; | ||||
Сосновая ул. | ||||
Херсонская ул.- 4,5, 6,8,8А,10,10А,11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20; | ||||
Ясеневая ул.- 16А, 16Б | ||||
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №2 (ул. Черёмуховая, 11) | ||||
№ пед. участка | ФИО | Должность | ФИО медсестры | Дислокация участка (адреса) |
Акимова Ольга Сергеевна | заведующая поликлиническим подразделением №2 | |||
10 | Косьяненко Маргарита Васильевна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Вязовая ул. |
Интернациональная ул.- 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; | ||||
Окатовая ул.- 1,1А,1Б,3,3А,5,7,9,9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21 | ||||
11 | Израилева Христина Евгеньевна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Героев Тихоокеанцев ул. - 1, 1А, 3, 5А, 16, 16Б, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 22, 24, 24А, 26, 28; |
Кипарисовая ул.- 4, 6, 8, 14 | ||||
12 | Сбонеева Стелла Викторовна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Бурачка ул. - 7, 9; |
Гульбиновича ул.- 8, 8/1, 8/2,13, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 29, 29/1, 31; | ||||
Калинина ул.- 279, 279А, 281, 283, 285, 287, 295; | ||||
Кизиловая ул.- 11, 13 | ||||
Ракитная ул.- 1; | ||||
Черемуховая ул.- 4А, 6А, 8, 10, 12, 12А, 14 | ||||
13 | Момот Анастасия Петровна | врач-педиатр участковый | Шалыгина Антонина Германовна | Запорожская у,.- 2, 4, 6; |
Окатовая ул.- 2, 2/1, 4, 6, 8, 16, 18; | ||||
Терешковой ул.- 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17; | ||||
Харьковская ул.- 1 | ||||
14 | Полежаева Елена Алексеевна | врач-педиатр участковый | Харитонова Ольга Александровна | Адмирала Макарова ул. - 35, 37, 37А, 39, 41; |
Бурачка ул. - 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17; | ||||
Воронежская ул.- 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; | ||||
Олега Кошевого ул. - 1, 1А, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 22, 25, 26, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33; | ||||
Поселковая 1-я ул.- 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 42, 44, 45, 46, 48; | ||||
Поселковая 2-я ул.- 1, 1А, 1Б, 1Д, 2, 3, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; | ||||
Поселковая 3-я ул.- 1, 3, 5, 7, 9, 15 к.1; | ||||
Поселковый пер.- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18А; | ||||
Тамбовская ул.- 5, 7, 7/2, 9, 9/1, 9/2; | ||||
Терешковой ул.- 18, 20, 22, 24, 26 | ||||
15 | Израилева Христина Евгеньевна | врач-педиатр участковый | Романова Екатерина Александровна | Каштановая ул.- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; |
Кипарисовая ул. - 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; | ||||
Окатовая ул.- 20, 35, 37, 39, 54, 56, 60; | ||||
Терешковой ул.- 15, 19, 21, 23, 27 | ||||
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №3 (ул. Полярная 6) | ||||
№ пед. участка | ФИО | Должность | ФИО медсестры | Дислокация участка (адреса) |
Макеева Марина Валериевна | Заведующая поликлиническим подразделением №3 | |||
16 | Конах Екатерина Юрьевна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | 50 лет ВЛКСМ - 21, 23, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 30, 30А, 30Б, 30В,32; |
Бархатная - 7, 13, 14А, 14Б, 14В, 14Г; | ||||
Коммунаров - 14, 23,25, 27, 29, 31, 32, 32А, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41Б, 43, 49; | ||||
Вилкова - 9, 11, 13, 15, 15А, 15Б, 37А; | ||||
Минеров - 6, 6А, 8, 8А; | ||||
Катерная - 5, 5А,7, 9, 9А,13,16, 29, 30, 31; | ||||
В/ч 25151; | ||||
Кампус ДВФУ (п.Аякс 10) | ||||
17 | Котенок Любовь Семеновна | врач-педиатр участковый | Кучма Наталья Валерьевна | В/ч 40083-Ю; |
Патрокл - 2, 4, 11, 12, 13, 14; | ||||
Связи - 22, 22А, 22Б; | ||||
Полярная - 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3 , 4, 5, 6, 7, 7Б, 7В, 7Г, 9; | ||||
Слуцкого - 11, 13, 14, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 19 | ||||
18 | Яхно Ивона Алексеевна | врач-педиатр участковый | Ефимова Юлия Евгеньевна | Сафонова - 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 33, 37, 39; |
Никифорова - 37, 50, 52, 54, 56; | ||||
Нарвская - 6, 22, 24, 26, 28, 47, 50, 51; | ||||
Смоленская - 21, 23, 27, 28, 37; | ||||
Тихвинская - 31, 48, 50 (частный дом); | ||||
Гризодубовой -101,103,109,110,116,118,120,121,122, | ||||
123,124,125,126,128 | ||||
Тетюхинский переулок - 1, 1А, 1Б, 3, 3/1, 28,30 | ||||
Мурманская - 40, 42, 44, 46, 50/48, 52, 54 | ||||
19 | Пархимович Олеся Вячеславовна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Героев Хасана - 1А, 7, 11, 13, 13А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; |
Сафонова - 2 (общежитие);3,4,5,6,7,9 | ||||
Нестерова - 1, 1А, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; | ||||
Талалихина - 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12; | ||||
Гризодубовой - 47, 49,51,53,55 | ||||
Борисенко - 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 Нестерова 1 |
||||
20 | Липецкая Анна Андреевна | врач-педиатр участковый | Гулевич Ольга Леонидовна | Часовитина - 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27; |
Гризодубовой - 61, 63, 65, 67, 69,71,92,94,96,98,100 | ||||
Осипенко - 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 37; | ||||
20 лет ВЛКСМ - 23, 23А, 24А, 24Б, 37; | ||||
Чукотская - 12, 25, 27, 29, 33; | ||||
21 | Владимирова София Дмитриевна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Героев Хасана - 4, 6, 10, 12; |
40лет ВЛКСМ - 1, 2/8, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21; | ||||
50лет ВЛКМС - 2, 4, 11, 15, 20, 22, 24/1; | ||||
60лет ВЛКСМ - 3, 12, 14, 16; | ||||
Борисенко - 2, 4, 5, 6, 6А, 9, 9А, 10, 10/7, 10Б, 12А, 14, 14А, 16; | ||||
Вилкова - 3, 5, 10, 12, 14; | ||||
Ручейная - 8А; | ||||
В/ч 2409 | ||||
Гризодубовой - 41 | ||||
22 | Седова Дарья Владимировна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Связи - 1, 3, 5, 20, 24; |
50лет ВЛКСМ - 17, 19; | ||||
1-я Промышленная - 3; | ||||
2-я Промышленная - 2, 4, 6, 8; | ||||
М. Раскова - 1, 2, 2А, 2Б,2В,3, 4, 5, 6, 7, 9; | ||||
Гризодубовой - 9, 33,35,37, 39, 43,45 | ||||
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №4 (ул. Сахалинская, 58) | ||||
№ пед. участка | ФИО | Должность | ФИО медсестры | Дислокация участка (адреса) |
Твердохлеб Наталья Владимировна | Заведующая поликлиническим подразделением №4 | |||
23 | Мальцева Елена Ивановна | врач-педиатр участковый | Сорокина Татьяна Леонидовна | Борисенко - 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,104А |
2-я Строительная - 8, 9; | ||||
3-я Строительная - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18Б, 19; | ||||
Монтажная - 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 11Б, 15А; | ||||
Новожилова - 3А, 4Б, 5, 5А, 8, 9, 12, 14, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||||
24 | Коробкова Лариса Алексеевна | врач-педиатр участковый | Мельник Янина Алексеевна | 2-я Строительная - 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 20Б, 21; |
Сафонова - 30, 32, 34; | ||||
Никифорова - 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 53Б, 53В, 55, 57; | ||||
Тихвинская - 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; | ||||
Можайская - 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 26Б; | ||||
НАРВСКАЯ 2.4.20.25.27.53 Ч Д.15 ЧД. | ||||
Таганрогская - 5А; | ||||
Таманская - 1,3,5А, 5Б, 5В,8,14,33,35 | ||||
25 | Потапова Мария Николаевна | врач-педиатр участковый | Кузнецова Ирина Юрьевна | Борисенко - 92, 94, 96, 98, 108, 108А, 110; |
Монтажная - 11, 13, 15; | ||||
Сахалинская - 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 8, 11, 11А, 30, 32, 32А, 32Б. | ||||
26 | Носкова Анна Геннадьевна | врач-педиатр участковый | Пикульская Татьяна Владимировна | Сахалинская - 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 25, 27, 29, 31, 33 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 58, 59 |
27 | Пойманова Дарья Александровна | врач-педиатр участковый | Глобенко Ольга Сергеевна | Борисенко - 100, 100А, 100Б, 100Е, 102, 104,106А; |
Сочинская - 1, 3, 5, 7, 15; | ||||
Феодосийская - 12, 35, 37, 46; | ||||
Патрокл-Маяк институт гидрографии; | ||||
Басаргина - 1, 2, 6Б к.1, 6Б к.2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30,31,32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; | ||||
Североморская 1, 3\1 | ||||
Можайская - 14, 20, 22, 24 | ||||
28 | Степанченко Галина Ивановна | врач-педиатр участковый | Омельяненко Наталья Адамовна | Сахалинская - 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 54; |
Беляева - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||||
Космонавтов - 1, 3, 5, 9, 11, 13,17, 19, 21, 23, 25, 27 | ||||
29 | Пылёва Мария Евгеньевна | врач-педиатр участковый | НЕТ МЕДСЕСТРЫ | Добровольского - 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; |
Волкова - 1А,3, 5, 7, 9; | ||||
Сахалинская - 56; | ||||
Командорская - 9, 11 | ||||
30 | Шендель Наталия Викторовна | врач-педиатр участковый | Радченко Лина Владимировна | Добровольского - 5А, 7А, 9, 11, 13, 15, 17,19, 21; |
Пацаева - 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11; | ||||
Волкова - 1, 11 |